VD= Gewicht verdoppelt, AA= Augen auf
1.Woche Lavendor zum Vergleich auch Novas Gewicht ( sie ist 1 Woche älter als Lavendor )
Geb.Gewicht 400g
22.05.25 420g 416g
23.05.25 443g 516g
24.05.25 511g 542g
25.05.25 572g 628g
26.05.25 648g 697g
27.05.25 750g 780g
2. Woche Lavendor Nova
28.05.25 822g VD 900g VD
29.05.25 909g 1021g AA
30.05.25 994g 1093g
31.05.25 1093g 1176g
01.06.25 1164g 1300g
02.06.25 1215g 1366g
03.06.25 1300g 1405g
3.Woche Lavendor Nova
04.06.25 1412g AA 1493g
05.06.25 1525g 1649g
06.06.25 1616g 1757g
07.06.25 1727g 1897g