1.Tage Geb.Gewicht. 29.08. 30.08. früh 30.08. abends 31.08. früh 31.08. abends
Ida 292 269g 238g 228g 222g 224g
Ikarus 302 295g 272g 266g 261g 264g
Isaak 276g 265g 239g 238g 232g 224g
Ike 292g 281g 253g 248g 253g 249g
Iron 262g 254g 238g 237g 237g 234g
Ivern 282g 277g 268g 264g 261g 262g
Ilias 246g 232g 214g 212g 212g 208g
Ino 300g 303g 277g 274g 278g 286g
Ina 320g 320g 308g 306g 309g 315g
1.Tage 01.09.früh 01.09. 17 Uhr 01.09 22 Uhr 02.09.früh 02.09. 16 Uhr 02.09. 22 Uhr
Ida 243g 249g 249g 273g 276g 284g
Ikarus 271g 272g 274g 279g 279g 304g
Isaak 234g 238g 241g 246g 251g 254g
Ike 260g 261g 263g 272g 285g 293g
Iron 246g 251g 250g 247g 252g 258g
Ivern 256g 261g 270g 269g 290g 287g
Ilias 225g 227g 234g 235g 246g 251g
Ino 289g 302g 303g 321g 324g 329g
Ina 321g 334g 333g 340g 349g 348g
1.Tage 03.09.
Ida 281g noch 11g zum Geburtsgewicht
Ikarus 311g übers Geburtsgewicht
Isaak 275g 1g zum Geburtsgewicht
Ike 294g übers Geburtsgewicht
Iron 268g übers Geburtsgewicht
Ivern 303g übers Geburtsgewicht
Ilias 251g übers Geburtsgewicht
Ino 345g übers Geburtsgewicht
Ina 360g übers Geburtsgewicht
2. Woche 04.09. 05.09. 06.09. 07.09. 08.09. 09.09. 10.09.
Ida 299g 312g 357g 385g 430g 470g 502g
Ikarus 331g 356g 381g 435g 468g 523g 576g
Isaak 304g 331g 380g 422g 447g 483g 548g
Ike 328g 357g 381g 438g 449g 499g 535g
Iron 280g 304g 333g 373g 413g 444g 492g
Ivern 318g 363g 386g 440g 467g 513g 569g VD
Ilias 290g 305g 359g 392g 423g 488g 531g VD
Ino 389g 414g 446g 484g 511g 539g 580g
Ina 395g 421g 472g 531g 546g 597g 636g
3.Woche 11.09. 12.09. 13.09. 14.09. 15.09. 16.09. 17.09.
Ida 540g 562g 639g VD 666g AA 742g 795g 874g
Ikarus 616g VD 677g 740g 783g 836g AA 880g 949g
Isaak 559g VD 607g 690g 724g AA 788g 843g 900g
Ike 606g VD 646g AA 685g 722g 770g 808g 881g
Iron 541g VD 604g 626g AA 676g 709g 767g 815g
Ivern 601g 646g 682g 733g AA 780g 832g 886g
Ilias 578g 614g 676g 693g AA 734g 782g 805g
Ino 656g VD 718g AA 783g 833g 909g 954g 990g
Ina 681g VD 749g 812g 826g 914g AA 932g 986g
4.Woche 18.09. 19.09. 20.09. 21.09. 22.09. 23.09. 24.09.
Ida 892g 931g 1010g 1114g 1204g 1311g 1343g
Ikarus 974g 1053g 1102g 1192g 1270g 1423g 1426g
Isaak 950g 986g 1073g 1194g 1234g 1376g 1451g
Ike 926g 984g 1086g 1176g 1234g 1339g 1463g
Iron 867g 930g 1015g 1093g 1170g 1310g 1352g
Ivern 946g 990g 1101g 1174g 1222g 1362g 1398g
Ilias 888g 973g 1042g 1152g 1218g 1283g 1344g
Ino 1025g 1123g 1130g 1292g 1395g 1538g 1580g
Ina 1006g 1076g 1128g 1283g 1353g 1442g 1517g
5.Woche 25.09. 26.09. 27.09. 28.09. 29.09. 30.09. 03.10.
Ida 1496g 1550g 1720g 1828g 1875g 1978g 2230g
Ikarus 1604g 1727g 1907g 1976g 2078g 2220g 2490g
Isaak 1621g 1749g 1865g 1965g 2055g 2166g 2410g
Ike 1638g 1691g 1720g 1873g 1926g 2117g 2402g
Iron 1549g 1624g 1678g 1755g 1818g 1913g 2250g
Ivern 1547g 1631g 1745g 1814g 1918g 2057g 2395g
Ilias 1540g 1597g 1704g 1801g 1861g 1949g 2356g
Ino 1787g 1888g 2033g 2188g 2218g 2350g 2682g
Ina 1680g 1777g 1809g 1955g 1996g 2137g 2385g
7. - 11.Woche 05.10. 13.10. 15.10. 19.10. 25.10. 29.10. 13.11.
Ida 2400g 3,1 kg 3,5 kg 4,0 kg 4,7 kg 5,3 kg
Ikarus 2701g 3,5 kg 3,9 kg 4,3 kg 4,9 kg 5,4 kg
Isaak 2668g 3,5 kg 3,8 kg 4,5 kg 5,0 kg 5,6 kg 9,0 kg
Ike 2612g 3,3 kg 3,9 kg 4,2 kg 4,8 kg 5,7 kg
Iron 2498g 3,3 kg 3,6 kg 4,2 kg 4,7 kg 5,3 kg 9,1 kg
Ivern 2574g 3,5 kg 3,9 kg 4,4 kg 5,0 kg 5,7 kg
Ilias 2572g 3,5 kg 3,7 kg 4,2 kg 4,8 kg 5,6 kg
Ino 2823g 3,7 kg 4,2 kg 4,7 kg 5,3 kg 6,2 kg
Ina 2573g 3,3 kg 3,8 kg 4,2 kg 4,9 kg 5,4 kg
Teddy ( Isaak ) wog am 27.11.19 mit 13 Wochen 10,0 kg.
Auszug Ino am 01.11.19 mit einem Gewicht von 6,6 kg.
Auszug Ivern am 02.11.19 mit einem Gewicht von 6,3 kg.
Auszug Ilias am 02.11.19 mit einem Gewicht von 6,2 kg.
Auszug Ikarus am 03.11.19 mit einem Gewicht von 6,3 kg.
Auszug Ida am 03.11.19 mit einem Gewicht von 6,0 kg.
Auszug Ina am 03.11.19 mit einem Gewicht von 5,9 kg.
Auszug Indiana ( Ike ) am 06.11.19 mit einem Gewicht von 7,6 kg.
Auszug Iron am 01.12.19 mit einem Gewicht von 11,3 kg.
Auszug Isaak am 19.12.19 mit einem Gewicht von 14,4 Kg.