VD=Gewicht verdoppelt, AA=Augen auf
1.Woche Brownie Bee Bowser Button Binx Belveth Bommel Bowie
Geb.Gewicht 282g 253g 340g 283g 305g 310g 206g 313g
27.07.22 301g 267g 360g 300g 316g 320g 212g 325g
28.07.22 356g 322g 422g 345g 370g 375g 252g 382g
29.07.22 401g 350g 467g 387g 397g 412g 273g 444g
30.07.22 448g 393g 511g 431g 432g 459g 313g 488g
31.07.22 483g 442g 543g 469g 500g 514g 353g 526g
01.08.22 520g 495g 606g 543g 548g 554g 422gVD 600g
2.Woche Brownie Bee Bowser Button Binx Belveth Bommel Bowie
02.08.22 609gVD 532gVD 661g 568gVD 592g 597g 471g 639gVD
03.08.22 639g 580g 697gVD 616g 647gVD 658gVD 505g 659g
04.08.22 669g 594g 729g 662g 686g 688g 547g 701g
05.08.22 729g 659g 792g 713g 748g 711g 626g 765g
06.08.22 827g 737g 856g 785g 864g 762g 685g 866g
07.08.22 888g 818g 920g 857g 893g 855g 749g 918g
08.08.22 940g 891g 982g 909g 960g 899g 817g 990g
3.Woche Brownie Bee Bowser Button Binx Belveth Bommel Bowie
09.08.22 970g 907g 1003g 923g 970g 909g 827g 1031g
10.08.22 1050g 990gAA 1089gAA 1003gAA 1067g 985gAA 911gAA 1089gAA
11.08.22 1120gAA 1034g 1163g 1069g 1138gAA 1069g 969g 1116g
12.08.22 1195g 1099g 1219g 1127g 1153g 1114g 1034g 1169g
13.08.22 1267g 1149g 1285g 1212g 1229g 1192g 1116g 1236g
14.08.22 1326g 1212g 1359g 1272g 1287g 1265g 1193g 1306g
15.08.22 1422g 1317g 1420g 1374g 1360g 1346g 1287g 1390g
4.Woche Brownie Bee Bowser Button Binx Belveth Bommel Bowie
16.08.22 1485g 1367g 1465g 1446g 1468g 1386g 1347g 1460g
17.08.22 1549g 1419g 1564g 1492g 1511g 1455g 1402g 1535g
18.08.22 1648g 1514g 1663g 1596g 1648g 1526g 1457g 1634g
19.08.22 1723g 1608g 1790g 1666g 1723g 1638g 1568g 1759g
20.08.22 1828g 1708g 1905g 1819g 1852g 1729g 1648g 1885g
21.08.22 1832g 1765g 2034g 1857g 1950g 1803g 1704g 1996g
22.08.22 1881g 1811g 2092g 1919g 1988g 1864g 1712g 2008g
5.Woche Brownie Bee Bowser Button Binx Belveth Bommel Bowie
23.08.22 2043g 1973g 2220g 2087g 2124g 1980g 1876g 2183g
27.08.22 2442g 2325g 2713g 2500g 2622g 2410g 2200g 2616g
6.Woche Brownie Bee Bowser Button Binx Belveth Bommel Bowie
03.09.22 3060g 3000g 3520g 3260g 3530g 3130g 2940g 3300g
7.Woche Brownie Bee Bowser Button Binx Belveth Bommel Bowie
10.09.22 3800g 3760g 4400g 4040g 4400g 3800g 3660g 4150g
8.Woche Brownie Bee Bowser Button Binx Belveth Bommel Bowie
17.09.22 5,1 kg 4,9 kg 5,5 kg 5,1 kg 5,5 kg 5,0 kg 4,8 kg 5,5 kg
10.Woche Brownie Bee Bowser Button Binx Belveth Bommel Bowie
27.09.22 5,9 kg 5,8 kg 6,8 kg 6,2 kg 6,8 kg 5,8 kg 6,2 kg 6,4 kg
Auszugsgewichte:
Brownie - 6,3 kg, 30.09.22
Bowser - 7,2 kg, 30.09.22
Belveth - 6,2 kg, 01.10.22
Bee - 6,2 kg, 02.10.22
Button - 6,7 kg, 02.10.22
Bowie - 8,3 kg, 08.10.22
Bommel - 7,9 kg, 09.10.22
Binx - 9,0 kg, 10.10.22